This Week's Predictions

Model vs current Hard Rock Bet lines. Edge = model prediction − market line, in points. Probabilities are calibrated from out-of-sample residuals. Click a column header to sort.

Kick (CT)Matchup Pred TotalHR TotalEdge (Total)P(Over) Pred MarginHR SpreadEdge (Spread)P(Home Cover)
Fri 9/4 5:30 PM San José State @ Eastern Michigan 56.5 55.5 +1.0 48.5% +10.5 -1.5 +9.0 52.3%
Fri 9/4 7:00 PM UTEP @ Oklahoma 49.6 50.5 -1.0 47.8% +26.8 -41.5 -14.7 49.1%
Fri 9/4 7:00 PM Toledo @ Michigan State 49.0 48.5 +0.5 47.8% +0.3 -9.5 -9.2 49.1%
Fri 9/4 8:00 PM Miami @ Stanford 51.0 46.5 +4.5 51.5% -8.4 +24.5 +16.1 52.3%
Fri 9/4 8:00 PM Fresno State @ USC 52.1 51.5 +0.6 47.8% +19.1 -21.5 -2.4 49.1%
Sat 9/5 11:00 AM Oregon State @ Houston 50.0 50.5 -0.5 47.8% +13.5 -21.5 -8.0 49.1%
Sat 9/5 11:00 AM East Carolina @ Alabama 49.4 52.5 -3.1 45.2% +12.8 -28.5 -15.7 49.1%
Sat 9/5 11:00 AM Ohio @ Nebraska 49.7 46.5 +3.2 51.5% +10.9 -23.5 -12.6 49.1%
Sat 9/5 11:00 AM North Texas @ Indiana 53.9 55.5 -1.6 46.0% +20.3 -39.5 -19.2 33.3%
Sat 9/5 11:00 AM Liberty @ James Madison 51.8 50.5 +1.3 50.3% +8.8 -6.5 +2.3 51.6%
Sat 9/5 11:00 AM Coastal Carolina @ West Virginia 50.6 54.5 -3.9 45.2% +7.7 -21.5 -13.8 49.1%
Sat 9/5 11:30 AM Miami (OH) @ Pittsburgh 49.3 47.5 +1.8 51.5% +12.2 -16.5 -4.3 49.1%
Sat 9/5 11:30 AM Ball State @ Ohio State 51.4 56.5 -5.1 45.2% +35.7 -50.5 -14.8 49.1%
Sat 9/5 11:45 AM Kent State @ South Carolina 51.6 53.5 -1.9 45.2% +28.4 -36.5 -8.1 49.1%
Sat 9/5 2:30 PM Tulane @ Duke 53.0 51.5 +1.5 51.2% +5.3 -7.5 -2.2 49.1%
Sat 9/5 2:30 PM Marshall @ Penn State 54.2 51.5 +2.7 51.5% +19.6 -22.5 -2.9 49.1%
Sat 9/5 2:30 PM Boston College @ Cincinnati 52.9 49.5 +3.4 51.5% +8.9 -7.5 +1.4 49.1%
Sat 9/5 2:30 PM Texas State @ Texas 54.4 59.5 -5.1 45.2% +12.9 -29.5 -16.6 46.9%
Sat 9/5 2:30 PM Baylor @ Auburn 50.1 59.5 -9.5 44.0% +9.1 -7.5 +1.6 49.1%
Sat 9/5 2:30 PM Boise State @ Oregon 50.7 51.5 -0.8 47.8% +20.2 -24.5 -4.3 49.1%
Sat 9/5 2:45 PM Oklahoma State @ Tulsa 52.6 58.5 -5.9 45.2% +11.4 +13.5 +24.9 52.3%
Sat 9/5 3:15 PM Northern Illinois @ Iowa 50.5 44.5 +6.0 51.5% +25.3 -31.5 -6.2 49.1%
Sat 9/5 5:00 PM Wyoming @ Colorado State 49.7 46.5 +3.2 51.5% +6.5 -3.5 +3.0 52.3%
Sat 9/5 6:00 PM Sam Houston @ Troy 51.3 53.5 -2.2 45.2% +15.8 -16.5 -0.7 49.1%
Sat 9/5 6:00 PM Arkansas State @ Memphis 54.1 53.5 +0.6 47.8% +13.0 -11.5 +1.5 49.1%
Sat 9/5 6:00 PM Missouri State @ Texas A&M 51.8 53.5 -1.7 45.7% +27.5 -40.5 -13.0 49.1%
Sat 9/5 6:00 PM Florida International @ South Florida 54.7 51.5 +3.2 51.5% +14.9 -14.5 +0.4 49.1%
Sat 9/5 6:30 PM Western Michigan @ Michigan 48.1 49.5 -1.5 46.4% +11.9 -27.5 -15.6 49.1%
Sat 9/5 6:30 PM Clemson @ LSU 47.6 50.5 -2.9 45.2% -1.0 -9.5 -10.5 49.1%
Sat 9/5 6:30 PM UL Monroe @ Mississippi State 53.0 54.5 -1.5 46.4% +26.1 -28.5 -2.4 49.1%
Sat 9/5 6:45 PM Florida Atlantic @ Florida 52.5 58.5 -6.0 45.2% +15.8 -26.5 -10.8 49.1%
Sat 9/5 9:00 PM Central Michigan @ New Mexico 51.0 46.5 +4.5 51.5% +11.8 -10.5 +1.3 49.1%
Sat 9/5 9:00 PM UNLV @ Hawai'i 54.4 -1.3
Sat 9/5 9:30 PM UCLA @ California 51.0 53.5 -2.5 45.2% +5.3 +2.5 +7.8 52.3%
Sat 9/5 9:30 PM Western Kentucky @ Nevada 50.1 52.5 -2.4 45.2% -4.3 -0.5 -4.8 49.1%
Sun 9/6 3:00 PM Washington State @ Washington 48.6 50.5 -1.9 45.2% +14.1 -23.5 -9.4 49.1%
Sun 9/6 6:30 PM Louisville @ Ole Miss 50.5 55.5 -5.0 45.2% +15.8 -6.5 +9.3 52.3%
Sun 9/6 6:30 PM Wisconsin @ Notre Dame 52.2 46.5 +5.7 51.5% +17.5 -20.5 -3.0 49.1%
Mon 9/7 6:30 PM SMU @ Florida State 51.8 53.5 -1.7 45.8% +7.3 +3.5 +10.8 52.3%
Fri 9/11 6:30 PM Rutgers @ Boston College 54.8 +6.2
Fri 9/11 7:00 PM Missouri @ Kansas 50.8 -1.9
Sat 9/12 11:00 AM Washington State @ Kansas State 49.3 +7.1
Sat 9/12 11:00 AM Arizona State @ Texas A&M 49.7 +13.7
Sat 9/12 11:00 AM Penn State @ Temple 52.7 -2.1
Sat 9/12 11:00 AM South Florida @ Army 51.2 -3.5
Sat 9/12 11:00 AM App State @ East Carolina 51.2 +9.3
Sat 9/12 11:00 AM Oklahoma @ Michigan 47.5 +0.2
Sat 9/12 11:00 AM Oregon @ Oklahoma State 52.8 -13.6
Sat 9/12 11:00 AM Wake Forest @ Purdue 50.9 +0.3
Sat 9/12 11:00 AM Old Dominion @ Virginia Tech 50.2 +10.4
Sat 9/12 11:45 AM Western Kentucky @ Georgia 50.4 +19.7
Sat 9/12 2:30 PM UTSA @ Texas State 54.8 +7.4
Sat 9/12 2:30 PM Arizona @ BYU 49.2 +3.9
Sat 9/12 2:30 PM Duke @ Illinois 56.3 +5.5
Sat 9/12 2:30 PM Mississippi State @ Minnesota 49.8 +0.6
Sat 9/12 2:30 PM Maryland @ UConn 52.7 +7.0
Sat 9/12 2:30 PM Utah State @ Washington 53.1 +23.8
Sat 9/12 2:30 PM UL Monroe @ UAB 60.2 +3.3
Sat 9/12 2:30 PM UCF @ Pittsburgh 50.7 +6.3
Sat 9/12 2:30 PM California @ Syracuse 51.8 -3.0
Sat 9/12 2:30 PM Alabama @ Kentucky 50.8 -6.6
Sat 9/12 2:30 PM Rice @ Notre Dame 55.8 +20.7
Sat 9/12 2:30 PM Eastern Michigan @ Michigan State 58.0 +6.6
Sat 9/12 2:45 PM UNLV @ North Texas 55.7 +8.5
Sat 9/12 3:15 PM Delaware @ Vanderbilt 58.8 +20.3
Sat 9/12 5:00 PM Memphis @ Boise State 52.8 +4.3
Sat 9/12 5:00 PM Buffalo @ Florida International 51.0 +6.6
Sat 9/12 5:00 PM Jacksonville State @ Ohio 50.1 +5.2

Model: model_2026-09-04_v1 generated 2026-09-04 22:26:27 UTC